EPS 100

Toplinska izolacija plivajućih podova

Primjenjuje se u građevinarstvu kao toplinska izolacija "plivajućih" podova stambenih objekata, te neprohodnih ravnih krovova i terasa.

Interesantne činjenice

  • Pri gradnji stambenih objekata treba voditi računa o tome da se predvidi minimalno 12-15 cm visine za izvedbu plivajućeg poda.

Karakteristike

Toplinska provodljivost

0,038 W/mK

Tlačna nosivost

100 kPa

Čvrstoća na savijanje

150 kPa

Standard

EN 13 163

Dimenzije

1000×500

Klasa gorivosti

EURORAZRED E

Certifikat

Pakiranje i toplinska otpornost

NAZIV Toplinska otpornost m2/pak
EPS-100/1 0,26 m2K/W 30,00
EPS-100/2 0,53 m2K/W 15,00
EPS-100/3 0,79 m2K/W 10,00
EPS-100/4 1,05 m2K/W 7,50
EPS-100/5 1,32 m2K/W 6,00
EPS-100/6 1,58 m2K/W 5,00
EPS-100/7 1,84 m2K/W 4,00
EPS-100/8 2,11 m2K/W 3,50
EPS-100/9 2,37 m2K/W 3,00
EPS-100/10 2,63 m2K/W 3,00
EPS-100/11 2,89 m2K/W 2,50
EPS-100/12 3,16 m2K/W 2,50
EPS-100/13 3,42 m2K/W 2,00
EPS-100/14 3,68 m2K/W 2,00
EPS-100/15 3,95 m2K/W 2,00
EPS-100/16 4,21 m2K/W 1,50
EPS-100/17 4,47 m2K/W 1,50
EPS-100/18 4,74 m2K/W 1,50
EPS-100/19 5,00 m2K/W 1,50
EPS-100/20 5,26 m2K/W 1,50

To top